เซิร์ฟเวอร์ ออนไลน์ ผู้เล่นออนไลน์ 3 เวลาเซิร์ฟเวอร์ 04:51
MAP

Labyrinth Forest

prt_maze01

prt_maze01
มอนสเตอร์จำนวนLv.HPBase EXPJob EXPเผ่าธาตุ
Savage 8262,092 521248 สัตว์ ดิน 2
Stainer 516538 10570 แมลง ลม 1
Caramel 5231,424 264162 สัตว์ ดิน 1
Lunatic 5360 62 สัตว์ ไม่มีธาตุ 3
Bigfoot 5251,619 310188 สัตว์ ดิน 1
Coco 517817 12078 สัตว์ ดิน 1
Poring 5150 21 พืช น้ำ 1
Rocker 59198 2016 แมลง ดิน 1
Steel ChonChon 517530 10971 แมลง ลม 1
Poporing 514344 8144 พืช พิษ 1
Wolf 512405 14588 สัตว์ ดิน 1
Horn 518659 13486 แมลง ดิน 1
Martin 5181,109 13486 สัตว์ ดิน 2
Pupa 52427 24 แมลง ดิน 1
Snake 515471 7248 สัตว์ ดิน 1
ChonChon 5467 54 แมลง ลม 1
Dustiness 5211,044 218140 แมลง ลม 2
Fabre 5263 32 แมลง ดิน 1
Smokie 518641 13486 สัตว์ ดิน 1
Yoyo 419879 280111 สัตว์ ดิน 1
Argos 3251,117 388188 แมลง พิษ 1
Argiope 3414,382 1,797849 แมลง พิษ 1
Mantis 3262,472 393248 แมลง ดิน 1
Hunter Fly 3425,242 1,517952 แมลง ลม 2
Sidewinder 3434,929 1,996993 สัตว์ พิษ 1
Choco 2434,278 1,2651,265 สัตว์ ไฟ 1
Creamy 116595 10570 แมลง ลม 1

← กลับไปรายการแผนที่