เซิร์ฟเวอร์ ออนไลน์ ผู้เล่นออนไลน์ 3 เวลาเซิร์ฟเวอร์ 08:17
DATABASE

ข้อมูลเกม

ข้อมูลจริงจากเซิร์ฟเวอร์ — เรท EXP / ดรอป 1x ตามทางการ

พบ 1,435 รายการ

IDชื่อประเภทราคาซื้อน้ำหนักช่อง
1216 Stiletto อาวุธ 19,500z 70 [2]
1217 Stiletto อาวุธ 19,500z 70 [3]
1218 Stiletto อาวุธ 19,500z 70 —
1219 Gladius อาวุธ 43,000z 70 [2]
1220 Gladius อาวุธ 43,000z 70 [3]
1221 Gladius อาวุธ 43,000z 70 —
1222 Damascus อาวุธ 49,000z 80 [1]
1223 Fortune Sword อาวุธ 20z 50 —
1224 Swordbreaker อาวุธ 20z 100 —
1225 Mailbreaker อาวุธ 20z 100 —
1226 Damascus อาวุธ 49,000z 80 [2]
1227 Weeder Knife อาวุธ 20z 40 —
1228 Combat Knife อาวุธ 20z 40 —
1229 Mama's Knife อาวุธ 20z 50 —
1230 House Auger อาวุธ 20z 60 —
1231 Bazerald อาวุธ 20z 50 —
1232 Assassin Dagger อาวุธ 20z 60 —
1233 Excorcise อาวุธ 20z 70 —
1234 Walgwanggum อาวุธ 20z 70 —
1235 Azoth อาวุธ 20z 70 —
1236 Sucsamad อาวุธ 20z 80 —
1237 Grimtooth อาวุธ 20z 80 —
1238 Zenny Knife อาวุธ 20z 120 —
1239 Poison Knife อาวุธ 20z 80 —
1240 Princess Knife อาวุธ 20z 40 —
1241 Cursed Dagger อาวุธ 20z 40 —
1242 Counter Dagger อาวุธ 20z 55 —
1243 Novice Knife อาวุธ — 0.1 —
1250 Jur อาวุธ 19,500z 80 [2]
1251 Jur อาวุธ 19,500z 80 [3]
1252 Katar อาวุธ 41,000z 120 [1]
1253 Katar อาวุธ 41,000z 120 [2]
1254 Jamadhar อาวุธ 37,200z 150 —
1255 Jamadhar อาวุธ 37,200z 150 [1]
1256 Katar of Cold Icicle อาวุธ 45,000z 120 —
1257 Katar of Dusty Thornbush อาวุธ 45,000z 120 —
1258 Katar of Raging Blaze อาวุธ 45,000z 120 —
1259 Katar of Piercing Wind อาวุธ 45,000z 120 —
1260 Shaprpened Legbone of Ghoul อาวุธ 52,500z 170 —
1261 Infiltrator อาวุธ 57,000z 150 —
1301 Axe อาวุธ 500z 80 [3]
1302 Axe อาวุธ 500z 80 [4]
1303 Axe อาวุธ 500z 80 —
1304 Orcish Axe อาวุธ 20z 150 —
1305 Cleaver อาวุธ 20z 120 —
1306 War Axe อาวุธ 20z 420 [1]
1351 Battle Axe อาวุธ 5,400z 150 [3]
1352 Battle Axe อาวุธ 5,400z 150 [4]
1353 Battle Axe อาวุธ 5,400z 150 —
1354 Hammer อาวุธ 15,500z 200 [2]
1 2 … 8 9 10 11 12 … 28 29