เซิร์ฟเวอร์ ออนไลน์ ผู้เล่นออนไลน์ 3 เวลาเซิร์ฟเวอร์ 04:10
DATABASE

ข้อมูลเกม

ข้อมูลจริงจากเซิร์ฟเวอร์ — เรท EXP / ดรอป 1x ตามทางการ

พบ 1,435 รายการ

IDชื่อประเภทราคาซื้อน้ำหนักช่อง
501 Red Potion ยาฟื้นฟู 50z 7 —
502 Orange Potion ยาฟื้นฟู 200z 10 —
503 Yellow Potion ยาฟื้นฟู 550z 13 —
504 White Potion ยาฟื้นฟู 1,200z 15 —
505 Blue Potion ยาฟื้นฟู 5,000z 15 —
506 Green Potion ยาฟื้นฟู 40z 7 —
507 Red Herb ยาฟื้นฟู 18z 3 —
508 Yellow Herb ยาฟื้นฟู 40z 5 —
509 White Herb ยาฟื้นฟู 120z 7 —
510 Blue Herb ยาฟื้นฟู 60z 7 —
511 Green Herb ยาฟื้นฟู 10z 3 —
512 Apple ยาฟื้นฟู 15z 2 —
513 Banana ยาฟื้นฟู 15z 2 —
514 Grape ยาฟื้นฟู 200z 2 —
515 Carrot ยาฟื้นฟู 15z 2 —
516 Sweet Potato ยาฟื้นฟู 15z 2 —
517 Meat ยาฟื้นฟู 50z 15 —
518 Honey ยาฟื้นฟู 500z 10 —
519 Milk ยาฟื้นฟู 25z 3 —
520 Hinalle Leaflet ยาฟื้นฟู 150z 1 —
521 Aloe Leaflet ยาฟื้นฟู 360z 2 —
522 Mastela Fruit ยาฟื้นฟู 840z 3 —
523 Holy Water ยาฟื้นฟู 20z 3 —
525 Panacea ยาฟื้นฟู 500z 10 —
526 Royal Jelly ยาฟื้นฟู 7,000z 15 —
528 Monster's Feed ยาฟื้นฟู 60z 15 —
529 Candy ยาฟื้นฟู 10z 3 —
530 Candy Cane ยาฟื้นฟู 20z 4 —
531 Apple Juice ยาฟื้นฟู 20z 4 —
532 Banana Juice ยาฟื้นฟู 20z 4 —
533 Grape Juice ยาฟื้นฟู 250z 4 —
534 Carrot Juice ยาฟื้นฟู 20z 4 —
535 Pumkin ยาฟื้นฟู 15z 2 —
536 Ice Cream ยาฟื้นฟู 150z 8 —
537 Pet Food ยาฟื้นฟู 1,000z 1 —
538 Well-baked Cookie ยาฟื้นฟู 1,000z 3 —
539 Piece of Cake ยาฟื้นฟู 3,000z 10 —
540 Falcon Food ยาฟื้นฟู — 5 —
541 Pecopeco Food ยาฟื้นฟู — 5 —
544 Raw Fish ยาฟื้นฟู 20z 3 —
545 Red Slim Potion ยาฟื้นฟู — 2 —
546 Yellow Slim Potion ยาฟื้นฟู — 3 —
547 White Slim Potion ยาฟื้นฟู — 5 —
548 Cheese ยาฟื้นฟู 2,800z 5 —
549 Nice Sweet Potato ยาฟื้นฟู 180z 8 —
550 Popped Rice ยาฟื้นฟู 10z 1 —
551 Sushi ยาฟื้นฟู — 5 —
552 KETUPAT ยาฟื้นฟู — 1 —
553 Bun ยาฟื้นฟู — 5 —
554 Glutinous RiceCake ยาฟื้นฟู 100z 8 —
1 2 3 … 28 29