EXP x2 · Drop x2 (ไม่รวมการ์ด)EXP x2 Drop x2 ด่วน 48 ชม. — ถึง 13 ต.ค. 2569 08:58
เซิร์ฟเวอร์ ออนไลน์ ผู้เล่นออนไลน์ 4 เวลาเซิร์ฟเวอร์ 09:02
DATABASE

ข้อมูลเกม

ข้อมูลจริงจากเซิร์ฟเวอร์ — เรท EXP / ดรอป 1x ตามทางการ

พบ 1,435 รายการ

IDชื่อประเภทราคาซื้อน้ำหนักช่อง
1469 Longinus's Spear อาวุธ 20z 250 —
1470 Brionac อาวุธ 20z 300 —
1471 Hellfire อาวุธ 20z 350 —
1472 Staff of Soul อาวุธ 20z 140 —
1473 Wizardry Staff อาวุธ 20z 240 —
1501 Club อาวุธ 120z 70 [3]
1502 Club อาวุธ 120z 70 [4]
1503 Club อาวุธ 120z 70 —
1504 Mace อาวุธ 1,600z 80 [3]
1505 Mace อาวุธ 1,600z 80 [4]
1506 Mace อาวุธ 1,600z 80 —
1507 Smasher อาวุธ 9,000z 100 [2]
1508 Smasher อาวุธ 9,000z 100 [3]
1509 Smasher อาวุธ 9,000z 100 [3]
1510 Flail อาวุธ 16,000z 90 [2]
1511 Flail อาวุธ 16,000z 90 [3]
1512 Flail อาวุธ 16,000z 90 [3]
1513 Morning Star อาวุธ 41,000z 150 [1]
1514 Morning Star อาวุธ 41,000z 150 [2]
1515 Morning Star อาวุธ 41,000z 150 [2]
1516 Sword Mace อาวุธ 50,000z 120 —
1517 Sword Mace อาวุธ 50,000z 120 [1]
1518 Sword Mace อาวุธ 50,000z 120 [1]
1519 Chain อาวุธ 23,000z 80 [2]
1520 Chain อาวุธ 23,000z 80 [3]
1521 Chain อาวุธ 23,000z 80 [3]
1522 Stunner อาวุธ 60,000z 200 —
1523 Spike อาวุธ 20z 70 —
1524 Golden Mace อาวุธ 20z 80 [1]
1525 Long Mace อาวุธ 20z 80 —
1526 Slash อาวุธ 20z 100 —
1527 Quadrille อาวุธ 20z 90 —
1528 Grand Cross อาวุธ 20z 150 —
1529 Iron Driver อาวุธ 20z 300 —
1530 Mjollnir อาวุธ 20z 600 —
1531 Wrench อาวุธ 20z 250 —
1550 Book อาวุธ 30,000z 60 [3]
1551 Bible อาวุธ 60,000z 100 [2]
1552 Tablet อาวุธ 51,000z 80 [1]
1553 Book of Billows อาวุธ 35,000z 75 —
1554 Book of Mother Earth อาวุธ 35,000z 75 —
1555 Book of Blazing Sun อาวุธ 35,000z 75 —
1556 Book of Gust of Wind อาวุธ 35,000z 75 —
1557 Book of the Apocalypse อาวุธ 35,000z 80 —
1558 Girl's Diary อาวุธ 20z 30 [1]
1599 Angra Mainyu อาวุธ 120z 1 [4]
1601 Rod อาวุธ 50z 40 [3]
1602 Rod อาวุธ 50z 40 [4]
1603 Rod อาวุธ 50z 40 —
1604 Wand อาวุธ 2,500z 40 [2]
1 2 … 10 11 12 13 14 … 28 29