เซิร์ฟเวอร์ ออนไลน์ ผู้เล่นออนไลน์ 2 เวลาเซิร์ฟเวอร์ 05:37
DATABASE

ข้อมูลเกม

ข้อมูลจริงจากเซิร์ฟเวอร์ — เรท EXP / ดรอป 1x ตามทางการ

พบ 1,435 รายการ

IDชื่อประเภทราคาซื้อน้ำหนักช่อง
733 Cracked Diamond ของทั่วไป 2z 10 —
734 Red Frame ของทั่วไป 3,000z 20 —
735 Chung Jah ของทั่วไป 5,000z 50 —
736 China ของทั่วไป 1,000z 30 —
737 Black Ladle ของทั่วไป 400z 5 —
738 Pencil Case ของทั่วไป 300z 10 —
739 Rouge ของทั่วไป 10,000z 1 —
740 Puppet ของทั่วไป 1,000z 10 —
741 Poring Doll ของทั่วไป 1,800z 10 —
742 Chonchon Doll ของทั่วไป 3,000z 10 —
743 Spore Doll ของทั่วไป 5,500z 10 —
744 Bouquet ของทั่วไป 2,000z 5 —
745 Wedding Bouquet ของทั่วไป 10,000z 5 —
746 Glass Bead ของทั่วไป 1,400z 5 —
747 Crystal Mirror ของทั่วไป 15,000z 5 —
748 Witherless Rose ของทั่วไป 55,000z 1 —
749 Frozen Rose ของทั่วไป 35,000z 1 —
750 Baphomet Doll ของทั่วไป 18,000z 10 —
751 Osiris Doll ของทั่วไป 14,000z 10 —
752 Rocker Doll ของทั่วไป 4,000z 10 —
753 Yoyo Doll ของทั่วไป 6,000z 10 —
754 Racoon Doll ของทั่วไป 5,000z 10 —
756 Rough Oridecon ของทั่วไป 548z 20 —
757 Rough Elunium ของทั่วไป 648z 20 —
901 Daenggie ของทั่วไป 250z 1 —
902 Tree Root ของทั่วไป 12z 1 —
903 Reptile Tongue ของทั่วไป 50z 1 —
904 Scorpion Tail ของทั่วไป 124z 1 —
905 Stem ของทั่วไป 58z 1 —
906 Pointed Scale ของทั่วไป 70z 1 —
907 Resin ของทั่วไป 120z 1 —
908 Spawn ของทั่วไป 148z 1 —
909 Jellopy ของทั่วไป 6z 1 —
910 Garlet ของทั่วไป 40z 1 —
911 Scell ของทั่วไป 160z 1 —
912 Zargon ของทั่วไป 480z 1 —
913 Tooth of Bat ของทั่วไป 34z 1 —
914 Fluff ของทั่วไป 8z 1 —
915 Chrysalis ของทั่วไป 8z 1 —
916 Feather of Birds ของทั่วไป 10z 1 —
917 Talon ของทั่วไป 20z 1 —
918 Sticky Webfoot ของทั่วไป 20z 1 —
919 Animal Skin ของทั่วไป 36z 1 —
920 Wolf Claw ของทั่วไป 58z 1 —
921 Mushroom Spore ของทั่วไป 36z 1 —
922 Orc's Fang ของทั่วไป 220z 1 —
923 Evil Horn ของทั่วไป 1,020z 1 —
924 Powder of Butterfly ของทั่วไป 90z 1 —
925 Bill of Birds ของทั่วไป 64z 1 —
926 Snake Scale ของทั่วไป 82z 1 —
1 2 3 4 5 6 … 28 29