เซิร์ฟเวอร์ ออนไลน์ ผู้เล่นออนไลน์ 2 เวลาเซิร์ฟเวอร์ 06:36
DATABASE

ข้อมูลเกม

ข้อมูลจริงจากเซิร์ฟเวอร์ — เรท EXP / ดรอป 1x ตามทางการ

พบ 1,435 รายการ

IDชื่อประเภทราคาซื้อน้ำหนักช่อง
1030 Tiger's Footskin ของทั่วไป 1,500z 1 —
1031 Mantis Scythe ของทั่วไป 196z 1 —
1032 Maneater Blossom ของทั่วไป 196z 1 —
1033 Maneater Root ของทั่วไป 208z 1 —
1034 Blue Hair ของทั่วไป 342z 1 —
1035 Dragon Canine ของทั่วไป 484z 1 —
1036 Dragon Scale ของทั่วไป 500z 1 —
1037 Dragon Tail ของทั่วไป 1,200z 1 —
1038 Little Evil Horn ของทั่วไป 528z 1 —
1039 Little Evil Wing ของทั่วไป 2,000z 1 —
1040 Elder Pixie's Moustache ของทั่วไป 232z 1 —
1041 Lantern ของทั่วไป 250z 1 —
1042 Bug Leg ของทั่วไป 430z 1 —
1043 Orc Claw ของทั่วไป 168z 1 —
1044 Zenorc's Fang ของทั่วไป 264z 1 —
1045 Cultish Masque ของทั่วไป 412z 1 —
1046 Scorpion Nipper ของทั่วไป 614z 1 —
1047 Dead Medusa ของทั่วไป 548z 1 —
1048 Horrendous Hair ของทั่วไป 800z 1 —
1049 Skirt of Virgin ของทั่วไป 1,700z 1 —
1050 Tendon ของทั่วไป 220z 1 —
1051 Detonator ของทั่วไป 450z 1 —
1052 Single Cell ของทั่วไป 46z 1 —
1053 Ancient Tooth ของทั่วไป 548z 1 —
1054 Ancient Lips ของทั่วไป 1,000z 1 —
1055 Earthworm Peeling ของทั่วไป 196z 1 —
1056 Grit ของทั่วไป 306z 1 —
1057 Moth Dust ของทั่วไป 138z 1 —
1058 Moth Wings ของทั่วไป 200z 1 —
1059 Fabric ของทั่วไป 306z 1 —
1060 Golden Hair ของทั่วไป 430z 1 —
1061 Witched Starsand ของทั่วไป 484z 1 —
1062 Jack o' Pumpkin ของทั่วไป 374z 1 —
1063 Fang ของทั่วไป 680z 1 —
1064 Reins ของทั่วไป 802z 1 —
1065 Trap ของทั่วไป 100z 1 —
1066 Fine-grained Trunk ของทั่วไป 2z 1 —
1067 Solid Trunk ของทั่วไป 2z 1 —
1068 Barren Trunk ของทั่วไป 2z 1 —
1069 Orange Net Mushroom ของทั่วไป 2z 1 —
1070 Orange Gooey Mushroom ของทั่วไป 2z 1 —
1071 Unknown Testtube ของทั่วไป 2z 3 —
1072 DEL Message ของทั่วไป 2z 1 —
1073 Voucher ของทั่วไป 2z 1 —
1074 Voucher ของทั่วไป 2z 1 —
1075 Voucher ของทั่วไป 2z 1 —
1076 Voucher ของทั่วไป 2z 1 —
1077 Voucher ของทั่วไป 2z 1 —
1078 Voucher ของทั่วไป 2z 1 —
1079 Voucher ของทั่วไป 2z 1 —
1 2 … 5 6 7 8 9 … 28 29